欧美精品一区二区三区四区 在线_日韩精品一区二区三区,_久久久久久精品免费看_国产黄a三级三级三级老师_来一水AV@lysav

              三陽紡織有限公司
              ?

              三陽紡織有限公司

              地址:山東省東營市利津縣利七路
                 106號
              電話:+86-546-5368188
                 +86-546-5368001
              傳真:+86-546-5368001
              網(wǎng)址: www.aak34.com

              民族窗口
              2022年8月1#環(huán)保數(shù)據(jù)公開
              力能熱電-1#熱電廠_日數(shù)據(jù)
              時間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 顆粒物 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
              實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
              (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
              2022-08-01 15.7 17.1 0.0627 29.5 32.2 0.118       0.907 0.974 0.0036 7.09 4040933       53.3 13.6
              2022-08-02 16.3 17.9 0.0659 29.4 32.3 0.118       0.766 0.84 0.0031 7.27 4036050       53.1 13.7
              2022-08-03 15.4 17.1 0.0629 28.6 32.3 0.117       0.75 0.845 0.0031 7.59 4101285       53.5 13.3
              2022-08-04 14.1 15.2 0.0567 30.1 32.6 0.122       0.81 0.874 0.0033 7.05 4050194       53.8 13.9
              2022-08-05 14.2 15.5 0.0568 29.7 32.5 0.119       0.769 0.839 0.0031 7.19 4013052       53.5 15.2
              2022-08-06 16.8 18 0.0672 31.8 34.3 0.128       0.715 0.768 0.0029 6.99 4029017       53.3 14.8
              2022-08-07 15.1 16 0.06 34.1 36.3 0.136       0.758 0.805 0.003 6.83 3988389       53.4 15.4
              2022-08-08 8.22 8.9 0.0324 29.1 31.5 0.115       0.691 0.747 0.0027 7.09 4001147       53.2 15.4
              2022-08-09 14.1 15.5 0.0568 28.8 31.9 0.116       0.8 0.882 0.0032 7.32 4049027       51.8 14.6
              2022-08-10 19.5 21 0.0797 29.7 32 0.121       0.834 0.896 0.0034 6.97 4096093       52.1 13.8
              2022-08-11 18.8 20 0.0744 32.3 34.5 0.128       0.914 0.972 0.0036 6.84 3974036       52.5 14.8
              2022-08-12 19.9 21 0.0761 31.3 33.2 0.12       1.05 1.11 0.004 6.71 3843257       53.9 16.3
              2022-08-13 16.4 17.2 0.0613 30.3 32 0.114       0.856 0.9 0.0032 6.67 3762361       54.5 17
              2022-08-14 19.7 20.2 0.0718 31.5 32.5 0.115       0.796 0.817 0.0029 6.39 3657934       54.6 17.3
              2022-08-15 17.1 18 0.0637 30.7 32.5 0.115       0.938 0.992 0.0035 6.79 3787931       54.2 16.4
              2022-08-16 17.9 19.4 0.0688 30.2 32.9 0.116       0.786 0.849 0.003 7.1 3848772       53.3 16
              2022-08-17 18.2 20.3 0.0702 28.8 32.1 0.111       0.768 0.854 0.003 7.45 3864390       52.7 15.7
              2022-08-18 16.6 17.8 0.0616 30.1 32.4 0.112       0.713 0.763 0.0026 6.94 3720821       53.3 16.4
              2022-08-19 15.2 17.2 0.0568 31.2 34.1 0.117       0.692 0.804 0.0026 7.19 3765254       53.6 16.5
              2022-08-20 15.3 17 0.0579 30.3 33.9 0.115       0.743 0.826 0.0028 7.43 3805469       53 15.8
              2022-08-21 16.2 17.9 0.061 29.5 32.7 0.111       0.791 0.872 0.003 7.32 3790345       52.7 15.7
              2022-08-22 19.7 21.5 0.0737 29.5 32.2 0.111       0.809 0.879 0.0032 7.15 3756780       53.4 16.1
              2022-08-23 19.3 21.3 0.0737 30.9 34.1 0.118       0.797 0.876 0.003 7.31 3823094       52.4 15.6
              2022-08-24 16 17.9 0.0596 29.6 33.3 0.11       0.762 0.853 0.0029 7.53 3750359       52.3 15.3
              2022-08-25 17 18.6 0.063 29.9 32.8 0.11       0.786 0.86 0.0029 7.25 3717653       52.6 15.6
              2022-08-26 17.9 19.7 0.0668 30.1 33.2 0.112       0.737 0.806 0.0028 7.24 3742001       52.3 15.4
              2022-08-27 20.3 22.4 0.0758 29.3 32.3 0.109       0.742 0.815 0.0028 7.3 3739825       52.2 15.1
              2022-08-28 20.1 22.1 0.0757 29.8 32.8 0.112       0.748 0.821 0.0028 7.28 3782308       51.7 14.5
              2022-08-29 20.3 22.2 0.0776 31.9 34.9 0.121       0.808 0.871 0.0034 7.16 3468475       51.9 13.9
              2022-08-30 17.4 19.1 0.0637 30.3 33.4 0.112       0.708 0.777 0.0026 7.28 3697914       52.1 14.1
              2022-08-31 19.1 21.1 0.0701 29.1 32.3 0.107       0.743 0.82 0.0027 7.33 3670555       52.3 14.5
              平均值 17 18.5 0.0653 30.2 33 0.116       0.79 0.858 0.0031 7.13 3850797       53 15.2
              最大值 20.3 22.4 0.0797 34.1 36.3 0.136       1.05 1.11 0.004 7.59 4101285       54.6 17.3
              最小值 8.22 8.9 0.0324 28.6 31.5 0.107       0.691 0.747 0.0026 6.39 3468475       51.7 13.3
              累計值     2.02     3.6           0.0947   119374722          

              【返回】


              欧美精品一区二区三区四区 在线_日韩精品一区二区三区,_久久久久久精品免费看_国产黄a三级三级三级老师_来一水AV@lysav

                          德阳市| 太仆寺旗| 衡阳市| 交城县| 宝清县| 海晏县| 定兴县| 格尔木市| 容城县| 石渠县| 天峻县| 长宁县| 香河县| 临夏县| 简阳市| 淮南市| 梁山县| 辉南县| 封丘县| 开原市| 米脂县| 绥德县| 马公市| 文化| 南郑县| 电白县| 安仁县| 广饶县| 禹城市| 平邑县| 安多县| 莱阳市| 平江县| 佛坪县| 丰都县| 云林县| 岫岩| 平潭县| 昆明市| 宁城县| 鄂温|