欧美精品一区二区三区四区 在线_日韩精品一区二区三区,_久久久久久精品免费看_国产黄a三级三级三级老师_来一水AV@lysav

              三陽(yáng)紡織有限公司
              ?

              三陽(yáng)紡織有限公司

              地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
                 106號(hào)
              電話:+86-546-5368188
                 +86-546-5368001
              傳真:+86-546-5368001
              網(wǎng)址: www.aak34.com

              民族窗口
              2021年10月1#環(huán)保數(shù)據(jù)公開(kāi)
              力能熱電-1#熱電廠_日數(shù)據(jù)
              時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
              實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
              (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
              2021-10-01 15.6 19.1 0.0386 25 30.5 0.0618       0.0347 0.0423 0.0001 8.66 2476215       52.9 15.5
              2021-10-02 14.3 17.6 0.0351 26.2 32.1 0.0641       0.0356 0.0437 0.0001 8.74 2452821       53.2 15.9
              2021-10-03 12.1 14.4 0.0292 27 32.3 0.0654       0.0352 0.042 0.0001 8.41 2425065       53.3 15.8
              2021-10-04 12.2 14.9 0.0284 23.5 28.7 0.0556       0.0407 0.0497 0.0001 8.66 2390138       52.5 15.3
              2021-10-05 9.61 11.8 0.0226 25.2 31.2 0.0603       0.0464 0.0573 0.0001 8.81 2395083       52.3 14.9
              2021-10-06 10.8 13.2 0.0249 24.4 29.8 0.0561       0.0473 0.0579 0.0001 8.71 2312264       52.3 14.7
              2021-10-07 10.5 13.3 0.0133 21.9 27.8 0.0279       0.0476 0.0607 0.0001 9.18 1277859       51.7 14.5
              2021-10-08 7.83 10.4 0.0204 23.6 31.4 0.062       0.048 0.0639 0.0001 9.71 2639802       52 9.42
              2021-10-09 8.05 10.7 0.0199 23.5 31.5 0.0578       0.0448 0.06 0.0001 9.76 2462541       51.8 9.48
              2021-10-10 8 11.1 0.0189 23 32 0.0547       0.0478 0.0663 0.0001 10.1 2393943       50.4 10.3
              2021-10-11 11.6 15.3 0.0304 24.5 32.1 0.0617       0.0477 0.0625 0.0001 9.49 2273042       50.6 9.3
              2021-10-12 11.5 14.7 0.0283 25.8 32.9 0.0635       0.0445 0.0567 0.0001 9.19 2457043       50.8 9.17
              2021-10-13 13.2 16.5 0.0328 25.6 32.2 0.0644       0.0409 0.0513 0.0001 9.01 2511085       51.4 9.29
              2021-10-14 12.7 15.9 0.0307 26 32.7 0.0634       0.0453 0.0571 0.0001 9.05 2442330       51.6 9.11
              2021-10-15 12.8 15.8 0.0303 25.1 31.1 0.0595       0.048 0.0594 0.0001 8.83 2377931       51.9 9.29
              2021-10-16 12.7 15.9 0.0289 26.3 33.2 0.0603       0.0473 0.0595 0.0001 9.05 2294239       50.4 12.8
              2021-10-17 11.8 14.7 0.0282 25.4 32 0.0612       0.0503 0.0632 0.0001 9.03 2407751       50.6 9.61
              2021-10-18 9.69 11.9 0.023 24.6 30.5 0.0588       0.186 0.22 0.0004 8.84 2417567       51.1 10.2
              2021-10-19 11.1 13.9 0.0252 26.9 33.6 0.0609       0.0489 0.0612 0.0001 8.99 2272602       51.1 13.6
              2021-10-20 13.1 16.4 0.0307 27.2 34 0.0636       0.0482 0.0604 0.0001 8.99 2358200       51 13.6
              2021-10-21 13.2 16.4 0.0297 28.6 35.5 0.0644       0.0483 0.0599 0.0001 8.89 2273073       51.1 13.6
              2021-10-22 15.7 19.5 0.0362 27.9 34.5 0.064       0.0491 0.0609 0.0001 8.88 2323494       50.9 11.2
              2021-10-23 14 17.3 0.0338 27.8 34.3 0.0672       0.0484 0.0598 0.0001 8.83 2447550       51.2 6.35
              2021-10-24 13 15.7 0.0312 28.6 34.7 0.0688       0.0473 0.0574 0.0001 8.62 2437060       51 7.3
              2021-10-25 15.4 18.3 0.0334 29.4 35.1 0.0641       0.0489 0.0584 0.0001 8.43 2229798       50.7 12.9
              2021-10-26 15.6 18.5 0.0343 29 34.7 0.0639       0.0479 0.0574 0.0001 8.44 2221082       50.9 13.4
              2021-10-27 14.4 16.8 0.0319 31.1 36.6 0.0691       0.0461 0.0542 0.0001 8.24 2226062       51.1 13.2
              2021-10-28 15.1 17.7 0.0327 29.8 35 0.0647       0.0446 0.0523 0.0001 8.19 2176384       51.9 14.2
              2021-10-29 11.6 13.6 0.0253 28.3 33.1 0.0616       0.0449 0.0524 0.0001 8.14 2184308       52.3 14.4
              2021-10-30 13.4 15.9 0.0291 30.1 35.6 0.0654       0.0531 0.0626 0.0001 8.3 2180101       52.4 14.4
              2021-10-31 10.3 12.8 0.0222 27.4 33.8 0.059       0.239 0.29 0.0005 8.92 2175299       52.3 14.3
              平均值 12.3 15.2 0.0284 26.4 32.7 0.0611       0.0565 0.0697 0.0001 8.87 2319733       51.6 12.2
              最大值 15.7 19.5 0.0386 31.1 36.6 0.0691       0.239 0.29 0.0005 10.1 2639802       53.3 15.9
              最小值 7.83 10.4 0.0133 21.9 27.8 0.0279       0.0347 0.042 0.0001 8.14 1277859       50.4 6.35
              累計(jì)值     0.88     1.9           0.0038   71911731          

              【返回】


              欧美精品一区二区三区四区 在线_日韩精品一区二区三区,_久久久久久精品免费看_国产黄a三级三级三级老师_来一水AV@lysav

                          武平县| 新乡县| 建阳市| 黎平县| 罗田县| 平和县| 扶风县| 萍乡市| 宣汉县| 常德市| 台东县| 榕江县| 英山县| 龙南县| 西吉县| 桐乡市| 新蔡县| 边坝县| 兖州市| 离岛区| 辽阳县| 武陟县| 澄江县| 奎屯市| 五大连池市| 自治县| 神木县| 策勒县| 四会市| 濉溪县| 隆子县| 长乐市| 台南县| 马鞍山市| 佛学| 庆云县| 曲水县| 石屏县| 全椒县| 井陉县| 云龙县|